domingo, 7 de outubro de 2012

Resulta da Eleições de Ouricuri 2012


Os candidato que foram eleito são o que tive com o sinal *

Prefeito:
0001* CEZAR DE PRETO 17.731 53,40%
2 RICARDO RAMOS 15.239 45,89%
3 JORGE BORRACHEIRO 128 0,39%
4 JUAREZ SARAIVA 56 0,17%
5 CHARLES CORIOLANO 52 0,16%
6 ZE MIGUEL 0 0,00%


Abstenção: 8,585   19,35%    Comparecimento: 35.792   80,65%
Branco: 468   1,31%    Nulos: 2.118    5,92%


Vereador:
0001* ALEX BAR 2.039 5,93%
0002* CICERO DE EUCLIDES 1.564 4,55%
0003* IRAN SEVERO 1.288 3,74%
0004* GILDEJANIO 1.103 3,21%
0005* NANIAS DE SANTA RITA 1.026 2,98%
0006* DIDA 974 2,83%
0007* CHICO NETO 945 2,75%
0008* ADELUCIA CLEA 829 2,41%
0009* GIBA 709 2,06%
0010* ELIAS MENDES 697 2,03%
0011* LELA 680 1,98%
0012* EVERALDO PT 644 1,87%
0013* PROF. CLEBER 464 1,35%
14          ANTONIO HOLANDA 803 2,33%
15 GALEGUIM DANTAS 747 2,17%
16 REURIN 665 1,93%
17 SHARLES RUBENS 644 1,87%
18 EDVALDO TORRES 637 1,85%
19 LEONARDO MODESTO 637 1,85%
20 PINGUIM 565 1,64%
21 JULINHO 560 1,63%
22 VALDELITO 508 1,48%
23 FRANCISCO DO LOPES 477 1,39%
24 CHICO CARLOS 470 1,37%
25 VANIA DO VIDEU 467 1,36%
26 IDEVAL 438 1,27%
27 JOAO PULÚ 436 1,27%
28 DELVANIA SOBRAL 429 1,25%
29 BEM DE IRENE 422 1,23%
30 ANTONIO DE ROSA 388 1,13%
31 NILO 386 1,12%
32 SOCORRO DA OTICA 364 1,06%
33 EDRAS PARENTE 361 1,05%
34 EDEZIO DO VIDEU 343 1,00%
35 ARNALDO DO JATOBA 323 0,94%
36 NEGUINHO 315 0,92%
37 QUINHO 313 0,91%
38 MARCELO LIMA 294 0,85%
39 PEDRO OLIVEIRA 293 0,85%
40 NOZINHO DA BARRA 288 0,84%
41 ZELU 280 0,81%
42 CEZAR MILTON 274 0,80%
43 GERALDO DO BAR 249 0,72%
44 IVAN 248 0,72%
45 MARCOS NUNES 245 0,71%
46 TOTA DO ONIBUS 229 0,67%
47 MARCOS PIRES 216 0,63%
48 RONALDO DA ACADEMIA 196 0,57%
49 VERA TORRES 177 0,51%
50 DA PAZ 177 0,51%
51 FERNANDO PALMEIRA 172 0,50%
52 CHIQUINHO DE BELA 156 0,45%
53 ZE MONTEIRO 151 0,44%
54 AMAURY DIESEL 133 0,39%
55 DHONE MONTEIRO 133 0,39%
56 IVONE 131 0,38%
57 ALBERTO AQUINO 119 0,35%
58 KAKA 116 0,34%
59 JENILDA 114 0,33%
60 NATALINO 110 0,32%
61 CACAU 106 0,31%
62 ANTONIA TORRES 103 0,30%
63 DE LIMA 99 0,29%
64 CARLINHOS DE CICITA 95 0,28%
65 EVANDRO DA CIVIL 93 0,27%
66 ZENILDO DA EXTREMA 93 0,27%
67 REGIS DE ULISSES 92 0,27%
68 IVAN PEREIRA 90 0,26%
69 PROF MARCIA 89 0,26%
70 BASTIAO DE ZUCA 85 0,25%
71 JOAO DE ZEZINHO 84 0,24%
72 IZILDA DA PADARIA 76 0,22%
73 LUCELIA GOMES 74 0,22%
74 FRANCIVAN 72 0,21%
75 JAPA 70 0,20%
76 NEIDE DE PELEZINHO 68 0,20%
77 ESPEDITO DO SINDICATO 58 0,17%
78 ADELVAN 57 0,17%
79 JOÃO HENRIQUE 56 0,16%
80 CICERO DA CRUZ 53 0,15%
81 EDIVAN PUBLICIDADE 52 0,15%
82 PRF VIEIRA 50 0,15%
83 COCA DO VUCO VUCO 50 0,15%
84 ZÉ RICO 47 0,14%
85 KIKO 46 0,13%
86 ELIAS DA CAPELA 42 0,12%
87 BITO DE ANTONIO DA VEIA 39 0,11%
88 BRAZ DELMONDES 38 0,11%
89 HELENO RODRIGUES 37 0,11%
90 ANTONIO RIBEIRO 37 0,11%
91 CLARINDO 36 0,10%
92 MARIA DE FATIMA 36 0,10%
93 ROBERTO DOS CALÇADOS 35 0,10%
94 LURDINHA 32 0,09%
95 PEDRO DO TANQUE NOVO 27 0,08%
96 ZALDO BEZERRA 26 0,08%
97 DA SILVA 18 0,05%
98 JACQUELINE 14 0,04%
99 LUIZ CADEIRANTE 13 0,04%
100 OLIVIO DA MANDASAIA 11 0,03%
101 NARA DA MEGA 10 0,03%
102 MARCIONILIA 8 0,02%
103 SAMARA 8 0,02%
104 EVA VIEIRA 6 0,02%
105 MARIA NETA 5 0,01%
106 ADRIANA DO PAF 4 0,01%
107 HALINE 3 0,01%
108 BIZINHA 2 0,01%
109 MARIA RAMOS 1 0,01%
110 CRISTINA DO PT 1 0,01%
111 PROFESSOR ALDO 1 0,01%
112 RENATA 1 0,01%
113 MARGARETE 0 0,00%
114 DEUSDETE DANTAS 0 0,00%
115 MARIA APARECIDA 0 0,00%
116 NILDENE 0 0,00%
117 CURUGITO 0 0,00%
118 CHICO MACEDO 0 0,00%
119 IVANILDA 0 0,00%
120 SONINHA 0 0,00%
121 ROSINHA 0 0,00%
122 ALCIONE 0 0,00%
123 ROSIMERI 0 0,00%
124 CHARLLANY 0 0,00%
125 DEUSILENE 0 0,00%
126 LUZIA 0 0,00%
127 LIDIANE 0 0,00%

Branco: 459   1,28%    Nulos: 924    2,58%

Fonte: TSE
# Compartilhar: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg

Postar um comentário

 
Copyright © 2011/2026 Noticias de Ouricuri-PE